Стоимость ремонтных работ во многом зависит от качества используемых материалов и затрат, нужных для подготовки поверхностей. Приняв заявку на проведение эконом ремонта под ключ, наши сотрудники Pin-Up товары, характеризующиеся оптимальным сочетанием надежности и стоимости. Мы используем материалы, не требующие специальной дополнительной подготовки стен или пола (благодаря этому снижаются расходы).
Выполняя эконом ремонт в Алматы, наш персонал применяет грунтовку, сухие смеси, клеи, лакокрасочные материалы, обои, вагонку и др. Работы проводятся при помощи Pin-Up шлифовальных машин (болгарок), перфораторов, молотков, пассатижей, дрелей, отверток. Мы не используем слишком дешевые материалы, так как они обычно недолговечны и существенно снижают качество выполненной реновации.
| № | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, ₸. | Стоимость, ₸. |
|---|---|---|---|---|---|
СПАЛЬНЯ | |||||
| ПОЛ | |||||
| 1 | Грунтовка пола на 2 раза (один цикл-30₸) | кв.м. | 10 | 60 | 600 |
| 2 | Устройство стяжки до 3 с | кв.м. | 10 | 350 | 3500 |
| 3 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 10 | 250 | 2500 |
| ИТОГ: 6600 | |||||
| СТЕНЫ | |||||
| 1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 29 | 90 | 2610 |
| 2 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 Pin-Up под обои) | кв.м. | 29 | 180 | 5220 |
| 3 | Оклейка Pin-Up обоями (флизилин в прямую линию гладкий под окраску) | кв.м. | 29 | 160 | 4640 |
| 4 | Покраска стен на два раза | кв.м. | 29 | 140 | 4060 |
| ИТОГ: 16530 | |||||
| ПОТОЛОК | |||||
| 1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 35₸.) | кв.м. | 10 | 105 | 1050 |
| 2 | Шпатлёвка на 2 раза и шлифовка потолка под Pin-Up обоями | кв.м. | 10 | 250 | 2500 |
| 3 | Оклейка Pin-Up обоями (гладкий флизелин без структуры под окраску) | кв.м. | 10 | 180 | 1800 |
| 4 | Окраска потолка на 2 раза (гладкий Pin-Up без структуры) | кв.м. | 10 | 180 | 1800 |
| ИТОГ: 7150 | |||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: 30280₸. | |||||
ГОСТИНАЯ-КУХНЯ-КОРИДОР | |||||
| ПОЛ | |||||
| 1 | Грунтовка пола на 2 раза (один цикл-30₸) | кв.м. | ул. Жандосова, 95 | 60 | 1950 |
| 2 | Устройство стяжки до 3 с | кв.м. | ул. Рыскулова, 76 | 350 | 11375 |
| 3 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | ул. Ауэзова, 121 | 250 | 8125 |
| ИТОГ: 21450 | |||||
| СТЕНЫ | |||||
| 1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 61 | 90 | 5490 |
| 2 | Шпатлевка и шлифовка стен (на 2 раза под Pin-Up | кв.м. | 61 | 180 | 10980 |
| 3 | Оклейка Pin-Up обоями (флизилин в прямую линию гладкий под окраску) | кв.м. | 61 | 160 | 9760 |
| 4 | Покраска стен на два раза | кв.м. | 61 | 140 | 8540 |
| ИТОГ: 34770 | |||||
| ПОТОЛОК | |||||
| 4 | Грунтование на три цикла (один цикл - 35₸.) | кв.м. | 10 | 105 | 1050 |
| 5 | Шпатлёвка на 2 раза и шлифовка Pin-Up под наклейку обоями | кв.м. | 10 | 250 | 2500 |
| 6 | Оклейка потолка обоями Pin-Up флизелин без структуры под окраску) | кв.м. | 10 | 180 | 1800 |
| 7 | Pin-Up потолка на 2 раза (гладкий флизелин без структуры) | кв.м. | 10 | 180 | 1800 |
| ИТОГ: 7150 | |||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: 63370₸. | |||||
САНУЗЕЛ | |||||
| ПОЛ | |||||
| 1 | Грунтовка пола на 2 раза (один цикл-30₸) | кв.м. | ул. Сатпаева, 60 | 60 | 222 |
| 2 | Устройство стяжки до 3 с | кв.м. | ул. Достык, 140 | 350 | 1295 |
| 3 | Укладка керамогранита с затиркой в прямую линию Pin-Up 300*600) | кв.м. | ул. Назарбаева, 23 | 950 | 3515 |
| ИТОГ: 5032 | |||||
| СТЕНЫ | |||||
| 1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 29 | 60 | 1740 |
| 2 | Укладка керамогранита с затиркой Pin-Up 300*600) | кв.м. | 29 | 1000 | 29000 |
| ИТОГ: 30740 | |||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: 35772₸. | |||||
