К ремонту кафе и ресторанов нужно подходить с учётом их специфики. Это позволит выполнить всё согласно актуальным требованиям (ГОСТ, ТР ТС, СНиП, санитарные Pin-Up и прочее), но вместе с тем добиться нужного результата. В частности, при работе над такими объектами мы принимаем во внимание:
Нам можно заказать ремонт кафе под Pin-Up то есть буквально всё, начиная от черновых работ и решения вопросов электрики, сантехники и заканчивая подбором украшений для основных залов. В нашу команду входят опытные дизайнеры, которые очень хорошо умеют работать со светом, могут реализовать проект в фирменных цветах. Мы в состоянии визуально выделить зоны в открытом пространстве, привлечь внимание к сцене, отгородить места для парочек. Причём всё это вполне реально сделать с минимальными расходами.
Качественный ремонт ресторана создаёт неповторимую обстановку, ради которой люди будут возвращаться в заведение и задерживаться в нём. Умело подобранный интерьер Pin-Up лучше раскрыть основной концепт, создать атмосферу места, где очень легко расслабиться. Закажите смету ремонта кафе в Алматы прямо сейчас! Звоните!




На сайте компании «Фаворит-Строй» имеется прейскурант с указанными ценами на ремонт кафе и ресторанов в Алматы.
| № | Наименование работ | Объем, м.кв. | Цена, ₸. | Стоимость, ₸. | |
|---|---|---|---|---|---|
ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||||
| СТЕНЫ | |||||
| 1 | Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 34 | 100 | 3400 |
| 2 | Демонтаж Pin-Up один слой с металлокаркаса | кв.м. | ул. Абая, 21 | 100 | 3750 |
| 3 | Монтаж ГКЛ по существующему металлокаркасу | кв.м. | ул. Абая, 142 | 100 | 3750 |
| 4 | Наращивание перегородок ГКЛ, усиленные | м/пог | ул. Кабанбай батыра, 16 | 500 | 4200 |
| 5 | Закрытие зоны обслуживания, монтаж защитного Pin-Up | 1500 | |||
| 6 | Pin-Up стен на 1 раз (один цикл) под плитку | кв.м. | ул. Сейфуллина, 116 | 30 | 1215 |
| 7 | Укладка керамической плитки с затиркой в Pin-Up линию (стандартных размеров 200*300) | кв.м. | ул. Кабанбай батыра, 112 | 750 | 30375 |
| 8 | Pin-Up керамической плитки с затиркой на торцы перегородок | м/пог | ул. Достык, 106 | 500 | 2750 |
| 9 | Монтаж Pin-Up пластикового по плитке (внутренний, наружный) | м/пог | 22 | 120 | 2640 |
| ИТОГ: 53 580 | |||||
| ПОТОЛОК | |||||
| 1 | Демонтаж потолка "Амстронг" | кв.м. | ул. Сейфуллина, 87 | 120 | 1344 |
| 2 | Демонтаж короба потолочного из ГКЛ на Pin-Up (высота более 3м) | кв.м. | 13 | 250 | 3250 |
| 3 | Монтаж пергородки ГКЛ на металлокаркасе, усиленной (высота Pin-Up 3м) Фрис | кв.м. | ул. Пушкина, 148 | 750 | 7125 |
| 4 | Монтаж потолка ГКЛ в один Pin-Up | кв.м. | ул. Жандосова, 127 | 500 | 2300 |
| 5 | Монтаж потолка "Амстронг" (высота Pin-Up 3м) | кв.м. | ул. Жандосова, 92 | 350 | 3570 |
| 6 | Монтаж Pin-Up перфорированного на конструкцию Фриса | м/пог | ул. Назарбаева, 67 | 125 | ул. Сатпаева, 79 |
| 7 | Грунтовка Pin-Up на 1 раз (один цикл) | кв.м. | ул. Сатпаева, 98 | 35 | 322 |
| 8 | Pin-Up сеткой серпянкой и шпатлевка стыков ГКЛ, саморезов | кв.м. | ул. Назарбаева, 78 | 60 | 552 |
| 9 | Шпатлёвка на 2 раза и Pin-Up потолка под наклейку обоями | кв.м. | ул. Абая, 29 | 250 | 2300 |
| 10 | Оклейка потолка обоями (гладкий ремонтный флизелин без структуры под Pin-Up (один уровень) | кв.м. | ул. Рыскулова, 88 | 200 | 1840 |
| 11 | Pin-Up потолка на 1 раз (один цикл) | кв.м. | ул. Байтурсынова, 92 | 35 | 322 |
| 12 | Окраска потолка на 2 раза (гладкий ремонтный флизелин без Pin-Up | кв.м. | ул. Кабанбай батыра, 114 | 200 | 1840 |
| ул. Кабанбай батыра, 148 | |||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 1 | Демонтаж фанеры в коробе | кв.м. | ул. Назарбаева, 29 | 150 | 675 |
| 2 | Монтаж фанеры на фрис | кв.м. | ул. Назарбаева, 81 | 250 | 1125 |
| 3 | Срезка перегородки в зоне Pin-Up над проемом | м/пог | ул. Байтурсынова, 137 | 300 | 645 |
| 4 | Обшивка перегородки над проемом | м/пог | ул. Байтурсынова, 135 | 350 | ул. Пушкина, 25 |
| 5 | Монтаж малярного уголка над проемом | м/пог | ул. Сатпаева, 37 | 125 | ул. Сатпаева, 133 |
| 6 | Грунтовка, шпатлевка, шкурение, покраска на Pin-Up над проемом | м/пог | ул. Байтурсынова, 10 | 250 | ул. Сатпаева, 135 |
| 7 | Ремонт переднего фриса | 500 | |||
| 8 | Грунтовка переднего фриса | кв.м. | ул. Жандосова, 70 | 35 | ул. Назарбаева, 64 |
| 9 | Покраска переднего фриса на 2раза | кв.м. | ул. Достык, 39 | 200 | 900 |
| ул. Абая, 61 | |||||
ЗОНА КУХНИ | |||||
| 1 | Демонтаж потолка "Амстронг" | кв.м. | 19 | 120 | 2280 |
| 2 | Pin-Up потолка "Амстронг" (высота более 3м) | кв.м. | 19 | 350 | 6650 |
| 3 | Демонтаж труб, вытяжек вентиляции | шт | 2 | 350 | 700 |
| 4 | Монтаж выходов воздуховодов | шт | 3 | 250 | 750 |
| 5 | Pin-Up плитки на стене (под раковиной) | 300 | |||
| ИТОГ: 10 680 | |||||
ЗОНА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЗАЛЕ | |||||
| 1 | Монтаж перегородок (каркас брусок, обшивка Pin-Up с 2-х сторон) | кв.м. | 9 | 750 | 6750 |
| 2 | Pin-Up ламината на перегородки по фанере | кв.м. | 20 | 300 | 6000 |
| 3 | Монтаж пластиковых ПВХ уголков | м/пог | 20 | 100 | 2000 |
| ИТОГ: 14 750 | |||||
