Компания Фаворит-Строй предлагает выполнение различного рода ремонтных работ. Pin-Up из основных видов предоставляемых нами услуг является чистовая отделка квартиры. Мы производим все этапы отделки лучшими профессионалами. Также наши специалисты могут предложить демонтаж старых стен и конструкций, проводку новых инженерных и отопительных систем, а также другие работы разного уровня сложности.
Внутренняя отделка Pin-Up состоит из множества видов работ:
Эти, и не только, работы по ремонту квартир предоставляет компания Фаворит-Строй. Наши квалифицированные специалисты выполнят весь спектр работ в кратчайшие сроки и с использованием качественных материалов. Также наша компания предоставляет услуги по доставке материалов на объект и вывозу строительного мусора. Бесплатную консультацию можно получить, позвонив по телефону. Консультант ответит на все Pin-Up вас вопросы.




| № | Наименование работ | Ед.измер | Объем | Цена, ₸. | Стоимость, ₸. |
|---|---|---|---|---|---|
ГОСТИНАЯ | |||||
| ПОЛ | |||||
| 1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 34 | 60 | 2040 |
| 2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 34 | 45 | 1530 |
| 3 | Устройство стяжки до 3 с | кв.м. | 34 | 350 | 11900 |
| 4 | Армирование стяжки | кв.м. | 34 | 80 | 2720 |
| 5 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 34 | 170 | 5780 |
| 6 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 34 | 230 | 7820 |
| 7 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 22 | 80 | 1760 |
| ИТОГ: | 33550 | ||||
| СТЕНЫ | |||||
| 1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 55 | 90 | 4950 |
| 2 | Проклейка стен Pin-Up стеклотканевой сеткой (армировка) | кв.м. | 55 | 120 | 6600 |
| 3 | Pin-Up стен высококачественная по маякам до 3см | кв.м. | 45 | 350 | 15750 |
| 4 | Pin-Up и шлифовка стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 55 | 200 | 11000 |
| 5 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в Pin-Up линию, без подгона рисунка | кв.м. | 55 | 150 | 8250 |
| 6 | Устройство короба из ГКЛ по Pin-Up | м/пог | ул. Толе би, 25 | 550 | 1430 |
| 7 | Монтаж уголка перфорированного | м/пог | 8 | 80 | 640 |
| ИТОГ: | 48620 | ||||
| ПОТОЛОК | |||||
| 1 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | м/пог | ул. Сатпаева, 114 | 600 | 9300 |
| 2 | Отделка боковин коробов (грунтование на три цикла, шпатлевка со шкурением, Pin-Up гладким флизелином, покраска) | м/пог | ул. Кабанбай батыра, 50 | 500 | 7750 |
| 3 | Монтаж перфорированного уголка по Pin-Up поверхностям | м/пог | ул. Толе би, 145 | 100 | 1550 |
| 4 | Грунтование на четыре цикла (один цикл - 35₸.) | кв.м. | 17 | 140 | 2380 |
| 5 | Pin-Up высококачественная по маяку до 3см | кв.м. | 14 | 450 | 6300 |
| 6 | Шпатлевка базовая на 2раза со шкурением, под наклейку ремонтного флизелина или стеклообоев | кв.м. | 17 | 180 | 3060 |
| 7 | Наклейка для армировки ремонтного флизелина или стеклообоев рогожка | кв.м. | 17 | 200 | 3400 |
| 8 | Pin-Up высококачественная шпатлевка под окраску по ремонтному флизелину, стеклообоям рогожка | кв.м. | 17 | 200 | 3400 |
| 9 | Высококачественная окраска потолка на 2-3 Pin-Up | кв.м. | 17 | 180 | 3060 |
| ИТОГ: | 40200 | ||||
| ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||
| 1 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м/пог | ул. Сатпаева, 53 | 100 | 1050 |
| 2 | Pin-Up откосов из ГКЛ, ПВХ, МДФ | м/пог | ул. Ауэзова, 112 | 350 | 3675 |
| 3 | Монтаж уголка защитного МДФ, ПВХ | м/пог | ул. Сатпаева, 137 | 100 | 1050 |
| 4 | Обштукатуривание вокруг откосов окон | м/пог | ул. Жандосова, 107 | 150 | 1575 |
| ИТОГ: | 7350 | ||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 129720 | ₸. | |||
СПАЛЬНЯ | |||||
| ПОЛ | |||||
| 1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 15 | 60 | 900 |
| 2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 15 | 45 | 675 |
| 3 | Устройство стяжки до 3 с | кв.м. | 15 | 350 | 5250 |
| 4 | Армирование стяжки | кв.м. | 15 | 80 | 1200 |
| 5 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 15 | 170 | 2550 |
| 6 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 15 | 230 | 3450 |
| 7 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | м/пог | 16 | 80 | 1280 |
| ИТОГ: | 15305 | ||||
| СТЕНЫ | |||||
| 1 | Грунтование на три цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 38 | 90 | 3420 |
| 2 | Проклейка стен армировочной Pin-Up сеткой (армировка) | кв.м. | 30 | 120 | 3600 |
| 3 | Штукатурка стен высококачественная по Pin-Up до 3см | кв.м. | 25 | 350 | 8750 |
| 4 | Шпатлевка и Pin-Up стен (на 2 раза под обои) | кв.м. | 38 | 200 | 7600 |
| 5 | Оклейка стен обоями (винил, флизелин) в прямую линию, без Pin-Up рисунка | кв.м. | 38 | 150 | 5700 |
| 6 | Устройство Pin-Up из ГКЛ по металлокаркасу | м/пог | 2 | 550 | 1100 |
| 7 | Монтаж уголка перфорированного | м/пог | 7 | 80 | 560 |
| 8 | Зашивка ниши на балкон - ГКЛ на металлокаркасе в два слоя с укладкой Pin-Up | 1000 | |||
| 9 | Расширение одной стороны проема двери | 1000 | |||
| 10 | Наращивание проема Pin-Up ГКЛ на металлокаркасе усиселнная | 1000 | |||
| ИТОГ: | 33730 | ||||
| ПОТОЛОК | |||||
| 1 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным Pin-Up | м/пог | 9 | 100 | 900 |
| 2 | Грунтование на четыре цикла (один цикл - 35₸.) | кв.м. | 15 | 140 | 2100 |
| 3 | Pin-Up высококачественная по маяку до 3см | кв.м. | 15 | 450 | 6750 |
| 4 | Шпатлевка базовая на 2раза со Pin-Up под наклейку ремонтного флизелина или стеклообоев | кв.м. | 15 | 180 | 2700 |
| 5 | Наклейка для армировки ремонтного флизелина или Pin-Up рогожка | кв.м. | 15 | 200 | 3000 |
| 6 | Финишная, высококачественная шпатлевка под окраску по Pin-Up флизелину, стеклообоям рогожка | кв.м. | 15 | 200 | 3000 |
| 7 | Высококачественная окраска потолка на 2-3 Pin-Up | кв.м. | 15 | 180 | 2700 |
| ИТОГ: | 21150 | ||||
| ОБЩИЕ РАБОТЫ | |||||
| 1 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | м/пог | 5 | 100 | 500 |
| 2 | Монтаж Pin-Up из ГКЛ, ПВХ, МДФ | м/пог | 5 | 350 | 1750 |
| 3 | Монтаж уголка защитного МДФ, ПВХ | м/пог | 5 | 100 | 500 |
| 4 | Обштукатуривание вокруг откосов окон | м/пог | 5 | 150 | 750 |
| ИТОГ: | 3500 | ||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 73685 | ₸. | |||
ХОЛЛ | |||||
| ПОЛ | |||||
| 1 | Грунтование на два цикла (один цикл - 30₸.) | кв.м. | 8 | 60 | 480 |
| 2 | Грунтовка, обработка бетонконтактом | кв.м. | 8 | 45 | 360 |
| 3 | Устройство стяжки до 3 с | кв.м. | 8 | 350 | 2800 |
| 4 | Армирование стяжки | кв.м. | 8 | 80 | 640 |
| 5 | Перетирка стяжки вручную | кв.м. | 8 | 170 | 1360 |
| 6 | Укладка ламината (в прямую линию) | кв.м. | 8 | 230 | 1840 |
| ИТОГ: | 7480 | ||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 7480 | ₸. | |||
| САНУЗЕЛ | |||||
| 1 | Демонтаж участка стены плитки, ГКЛ | 1000 | |||
| 2 | Переделка металлического каркаса - монтаж каркаса, зашивка ГКЛ в 2соя, укладка керамич.плитки, устройство каркаса проема под люки | 6000 | |||
| 3 | Монтаж выдвижных люков | шт. | 2 | 650 | 1300 |
| 4 | Демонтаж и укладка Pin-Up на откос короба | м/пог | ул. Сейфуллина, 109 | 1000 | 1600 |
| 5 | Зарезка плитки под 45° | м/пог | ул. Назарбаева, 139 | 300 | 480 |
| 6 | Грунтование на один цикл (один цикл - 30₸.) | м/пог | ул. Ауэзова, 134 | 30 | 75 |
| 7 | Грунтование Бетонконтакт на один цикл | м/пог | ул. Сатпаева, 14 | 50 | 125 |
| 8 | Pin-Up керамич.камня с затиркой на короб у шкафа | м/пог | ул. Пушкина, 104 | 1400 | 3500 |
| ИТОГ: | 14080 | ||||
| ОБЩИЙ ИТОГ: | 14080 | ₸. | |||
